| Biblioteca | F.P. | Informática | Laboratorios | U.C.T. | Tecnología | P.E.I. | Horarios |
| T.T.P. | Gabinete | Secretaría | Programas | Autoridades | Preceptoría | Ofertas | Principal |
H O R A R I O S 2008 |
Horarios del Laboratorio de Informática 2008 |
| Turno Mañana |
| Turno Tarde |
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
| 1ª | 12:20 a 13:40 | |||||
| 2ª | 13:40 a 14:20 | |||||
| 3ª | 14:30 a 15:10 | |||||
| 4ª | 15:10 a 15:50 | |||||
| 5ª | 16:00 a 16:40 | |||||
| 6ª | 16:40 a 17:20 | R. Grafica 1º1ºE |
| Turno Noche |